решения
Бетонные и железобетонные конструкции
Лакокрасочную систему покрытия выбирают в зависимости от условий эксплуатации конструкции в различных макроклиматических районах и степени загрязненности атмосферы коррозионно-активными агентами и ориентировочного срока службы.
Поверхности, подверженные воздействию УФ-излучению
№ п/п | Грунтовочный слой | Финишный слой | ||||
Марка | Ориентировочная толщина, мкм | Марка | Ориентировочная толщина, мкм | Ориентировочная толщина комплексного покрытия, мкм | Срок службы покрытия | |
1 | 100 | 80 | 180 | ОБ | ||
2 | 60 | 60 | 120 | Б | ||
3 | 60 | 60 | 120 | Б | ||
5 | 100 | 50 | 150 | Б | ||
6 | 100 | 80 | 180 | ОБ | ||
7 | 60 | 60 | 120 | Б |
Поверхности, не подверженные воздействию УФ-излучению
№ п/п | Грунтовочный слой | Финишный слой | ||||
Марка | Ориентировочная толщина, мкм | Марка | Ориентировочная толщина, мкм | Ориентировочная толщина комплексного покрытия, мкм | Срок службы покрытия
| |
1 | 100 | 80 | 180 | ОБ | ||
2 | —— | —— | 180 | 180 | ОБ | |
3* | 100 | 200 | 300 | ОБ | ||
4** | 100 | 400 | 500 | ОБ |
* — умеренное химическое и механическое нагрузки;
** — сильные химические и механические нагрузки.