Схемы окраски конструкций мостов
Лакокрасочную систему покрытия выбирают в зависимости от условий эксплуатации конструкции в различных макроклиматических районах и степени загрязненности атмосферы коррозионно-активными агентами и ориентировочного срока службы.
Защита металлических конструкций мостов от коррозии
| Грунтовочный слой | Промежуточный слой | Финишный слой | ||||||
№ п/п | Марка | Ориентировочная толщина, мкм | Марка | Ориентировочная толщина, мкм | Марка | Ориентировочная толщина, мкм | Ориентировочная толщина комплексного покрытия, мкм | Срок службы покрытия | Макроклиматический район по ГОСТ 15150 |
1 | 50 | 140 | Normafine HS/ Normadur 20/ Normadur 65HS/ Normadur 65 TC/ Normafine 40 HS | 50 | 240 | ОБ | У1, УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 | ||
2 * | 50 | — | — | 140 | 190 | Б | У1, УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 | ||
3 | 250 | — | — | Normafine HS/ Normadur 20/ Normadur 65HS/ Normadur 65 TC/ Normafine 40 HS | 50 | 300 | Б | У1, УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 | |
4 * | 125 | — | — | 125 | 250 | Б | У1, УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 | ||
5 | 90 | 90 | Normafine HS/ Normadur 20/ Normadur 65HS/ Normadur 65 TC/ Normafine 40 HS | 60 | 240 | Б | У1, УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 | ||
6 * | 90 | — | — | NorECOat HS | 90 | 180 | Б | У1, УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 | |
7 | 150 | — | — | Normafine HS/ Normadur 20/ Normadur 65HS/ Normadur 65 TC/ Normafine 40 HS | 50 | 200 | Б | У1, УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 | |
8 | 50 | 140 | Normafine HS/ Normadur 20/ Normadur 65HS/ Normadur 65 TC/ Normafine 40 HS | 50 | 240 | OБ | У1, УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 | ||
9 | 90 | 90 | Normafine HS/ Normadur 20/ Normadur 65HS/ Normadur 65 TC/ Normafine 40 HS | 60 | 240 | OБ | У1, УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 | ||
10 * | 100 | — | — | 60 | 160 | Б | У1, УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 | ||
11 * | 140 | — | — | 60 | 200 | Б | У1, УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 | ||
12 * | 180 | — | — | 60 | 240 | 0Б | У1, УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 | ||
13 | 70 | — | — | Normafine HS/ Normadur 20/ Normadur 65HS/ Normadur 65 TC/ Normafine 40 HS | 50 | 120 | Б | У1, УХЛ1, ХЛ1, ОМ1 |
* — системы используются для защиты металлических конструкций, не подверженных прямому воздействию УФ-излучения (внутренние полости).
Защита бетонных и железобетонных конструкции транспортных сооружений
Грунтовочный слой | Финишный слой | |||||
№ п/п | Марка | Ориентировочная толщина, мкм | Марка | Ориентировочная толщина, мкм | Ориентировочная толщина комплексного покрытия, мкм | Срок службы покрытия |
1 | 100 | 80 | 180 | ОБ | ||
2 | 60 | 60 | 120 | Б | ||
3 | 60 | 60 | 120 | Б | ||
4 | 125 | 125 | 250 | ОБ | ||
5 | 100 | 50 | 150 | Б | ||
6 | 100 | 80 | 180 | ОБ | ||
7 | 60 | 60 | 120 | Б | ||
8 | 100 | 200 | 300 | OБ |