Схемы окраски портовых и гидротехнических сооружений
Лакокрасочную систему покрытия выбирают в зависимости от условий эксплуатации конструкции в различных макроклиматических районах и степени загрязненности атмосферы коррозионно-активными агентами и ориентировочного срока службы.
Тропический климат с колебанием температуры от - 9 °С до + 50 °С
Коррозионная категория | Срок службы покрытия | Система покрытия | Общее кол-во слоев | Кол-во слоев и толщина слоя, мкм | Общая толщина покрытий, мкм |
Атмосферная коррозионная категория С3 (средняя) | Высокий (от 15 до 25 лет) | 2 | 150 mkm – 1 слой | 200 mkm | |
50 mkm – 1 слой | |||||
Атмосферная коррозионная категория С4 (высокая) | Средний (от 7 до 15 лет) | 2 | 150 mkm – 1 слой | 200 mkm | |
50 mkm – 1 слой | |||||
Высокий (от 15 до 25 лет) | 3 | 50 mkm — слой | 240 mkm | ||
150 mkm – 1 слой | |||||
50 mkm – 1 слой | |||||
3 | 125 mkm – 1 слой | 300 mkm | |||
125 mkm – 1 слой | |||||
50 mkm – 1 слой | |||||
Атмосферная коррозионная категория С5 (очень высокая) | Высокий (от 15 до 25 лет) | 3 | 50 mkm — слой | 240 mkm | |
150 mkm – 1 слой | |||||
50 mkm – 1 слой | |||||
3 | 125 mkm – 1 слой | 300 mkm | |||
125 mkm – 1 слой | |||||
50 mkm – 1 слой | |||||
Коррозионная категория lm (погружение) | Высокий (от 15 до 25 лет) | 2 | 200 mkm – 1 слой | 400 mkm – 1 слой | |
200 mkm – 1 слой |
Умеренный климат с колебанием температуры от - 45 °С до + 45 °С
Коррозионная категория | Срок службы покрытия | Система покрытия | Общее кол-во слоев | Кол-во слоев и толщина слоя, мкм | Общая толщина покрытий, мкм |
Атмосферная коррозионная категория С3 (средняя) | Высокий (от 15 до 25 лет) | 2 | 150 mkm – 1 слой | 200 mkm | |
50 mkm – 1 слой | |||||
Атмосферная коррозионная категория С4 (высокая) | Средний (от 7 до 15 лет) | 2 | 150 mkm – 1 слой | 200 mkm | |
50 mkm – 1 слой | |||||
Высокий (от 15 до 25 лет) | 3 | 50 mkm — слой | 240 mkm | ||
150 mkm – 1 слой | |||||
50 mkm – 1 слой | |||||
3 | 125 mkm – 1 слой | 300 mkm | |||
125 mkm – 1 слой | |||||
50 mkm – 1 слой | |||||
3 | 90 mkm – 1 слой | 240 mkm | |||
90 mkm – 1 слой | |||||
60 mkm – 1 слой | |||||
Атмосферная коррозионная категория С5 (очень высокая) | Средний (от 7 до 15 лет) | 3 | 50 mkm — слой | 240 mkm | |
150 mkm – 1 слой | |||||
50 mkm – 1 слой | |||||
Высокий (от 15 до 25 лет) | 3 | 125 mkm – 1 слой | 300 mkm | ||
125 mkm – 1 слой | |||||
50 mkm – 1 слой | |||||
Коррозионная категория lm (погружение) | Высокий (от 15 до 25 лет) | 2 | 200 mkm – 1 слой | 400 mkm – 1 слой | |
200 mkm – 1 слой |
Холодный климат с колебанием температуры от - 64 °С до + 38 °С
Коррозионная категория | Срок службы покрытия | Система покрытия | Общее кол-во слоев | Кол-во слоев и толщина слоя, мкм | Общая толщина покрытий, мкм |
Атмосферная коррозионная категория С3 (средняя) | Высокий (от 15 до 25 лет) | 2 | 150 mkm – 1 слой | 200 mkm | |
50 mkm – 1 слой | |||||
Атмосферная коррозионная категория С4 (высокая) | Средний (от 7 до 15 лет) | 2 | 150 mkm – 1 слой | 200 mkm | |
50 mkm – 1 слой | |||||
Высокий (от 15 до 25 лет) | 3 | 50 mkm — слой | 240 mkm | ||
150 mkm – 1 слой | |||||
50 mkm – 1 слой | |||||
3 | 125 mkm – 1 слой | 300 mkm | |||
125 mkm – 1 слой | |||||
50 mkm – 1 слой | |||||
3 | 90 mkm – 1 слой | 240 mkm | |||
90 mkm – 1 слой | |||||
60 mkm – 1 слой | |||||
Атмосферная коррозионная категория С5 (очень высокая) | Средний (от 7 до 15 лет) | 3 | 50 mkm — слой | 240 mkm | |
150 mkm – 1 слой | |||||
50 mkm – 1 слой | |||||
Высокий (от 15 до 25 лет) | 3 | 125 mkm – 1 слой | 300 mkm | ||
125 mkm – 1 слой | |||||
50 mkm – 1 слой | |||||
Коррозионная категория lm (погружение) | Высокий (от 15 до 25 лет) | 2 | 200 mkm – 1 слой | 400 mkm – 1 слой | |
200 mkm – 1 слой |