Категория коррозионной активности атмосферы
C4 — высокая
- Промышленные и прибрежные зоны с умеренной засоленностью.
- Химические заводы, плавательные бассейны, прибрежные верфи и судоремонтные заводы.
Грунтовочный слой | Покрывной ЛКМ | Система | Срок службы | |||||||
Наименование ЛКМ | Пленко | Кол-во слоев | Суммарная толщина сухой | Наименование ЛКМ | Пленко | Кол-во слоев | Суммарная толщина сухой | Кол-во слоев | Суммарная толщина сухой | |
—— | —— | —— | —— | AK | 2 | 160 | 2 | 160 | от 7 до 15 лет | |
—— | —— | —— | —— | AK | 3 | 200 | 3 | 200 | от 15 до 25 лет | |
—— | —— | —— | —— | AK | 4 | 260 | 4 | 260 | более 25 лет | |
AK | 1 | 100 | AK | 1 | 60 | 2 | 160 | от 7 до 15 лет | ||
АК | 2 | 150 | AK | 1 | 50 | 3 | 200 | от 15 до 25 лет | ||
АК | 3 | 200 | AK | 1 | 60 | 4 | 260 | более 25 лет | ||
EP | 1 | 70 | PU | 1 | 50 | 2 | 120 | до 7 лет | ||
EP | 1 | 70 | PU | 1 | 50 | 2 | 120 | до 7 лет | ||
EP | 1 | 70 | PU | 1 | 50 | 2 | 120 | до 7 лет | ||
EP | 1 | 70 | PU | 1 | 50 | 2 | 120 | до 7 лет | ||
EP | 1 | 70 | PU | 1 | 50 | 2 | 120 | до 7 лет | ||
EP | 1 | 70 | PU | 1 | 50 | 2 | 120 | до 7 лет | ||
— | —— | —— | —— | PU | 1 | 120 | 1 | 120 | до 7 лет | |
— | —— | —— | —— | PU | 1 | 120 | 1 | 120 | до 7 лет | |
— | —— | —— | —— | EP | 1 | 120 | 1 | 120 | до 7 лет | |
EP | 1 | 120 | PU | 1 | 60 | 2 | 180 | от 7 до 15 лет | ||
EP | 1 | 120 | PU | 1 | 60 | 2 | 180 | от 7 до 15 лет | ||
EP | 1 | 120 | PU | 1 | 60 | 2 | 180 | от 7 до 15 лет | ||
EP | 1 | 120 | PU | 1 | 60 | 2 | 180 | от 7 до 15 лет | ||
EP | 1 | 120 | PU | 1 | 60 | 2 | 180 | от 7 до 15 лет | ||
EP | 1 | 120 | PU | 1 | 60 | 2 | 180 | от 7 до 15 лет | ||
EP | 1 | 120 | PU | 1 | 60 | 2 | 180 | от 7 до 15 лет | ||
EP | 1 | 120 | PU | 1 | 60 | 2 | 180 | от 7 до 15 лет | ||
EP | 1 | 180 | PU | 1 | 60 | 2 | 240 | от 15 до 25 лет | ||
EP | 1 | 180 | PU | 1 | 60 | 2 | 240 | от 15 до 25 лет | ||
EP | 1 | 180 | PU | 1 | 60 | 2 | 240 | от 15 до 25 лет | ||
EP | 1 | 180 | PU | 1 | 60 | 2 | 240 | от 15 до 25 лет | ||
EP | 1 | 180 | PU | 1 | 60 | 2 | 240 | от 15 до 25 лет | ||
EP | 1 | 180 | PU | 1 | 60 | 2 | 240 | от 15 до 25 лет | ||
EP | 1 | 180 | PU | 1 | 60 | 2 | 240 | от 15 до 25 лет | ||
EP | 1 | 180 | PU | 1 | 60 | 2 | 240 | от 15 до 25 лет | ||
EP | 1 | 240 | PU | 1 | 60 | 2 | 300 | более 25 лет | ||
EP | 1 | 240 | PU | 1 | 60 | 2 | 300 | более 25 лет | ||
EP | 1 | 240 | PU | 1 | 60 | 2 | 300 | более 25 лет | ||
EP | 1 | 240 | PU | 1 | 60 | 2 | 300 | более 25 лет | ||
EP | 1 | 240 | PU | 1 | 60 | 2 | 300 | более 25 лет | ||
EP | 1 | 240 | PU | 1 | 60 | 2 | 300 | более 25 лет | ||
EP | 1 | 240 | PU | 1 | 60 | 2 | 300 | более 25 лет | ||
EP | 1 | 240 | PU | 1 | 60 | 2 | 300 | более 25 лет | ||
Zn (R) | 1 | 60 | —— | —— | —— | —— | —— | 60 | до 7 лет | |
Zn (R) | 1 | 60 | PU | 1 | 100 | 2 | 160 | от 7 до 15 лет | ||
Zn (R) | 1 | 60 | PU | 1 | 100 | 2 | 160 | от 7 до 15 лет | ||
Zn (R) | 1 | 80 | PU | 1 | 120 | 2 | 200 | от 15 до 25 лет | ||
Zn (R) | 1 | 80 | PU | 1 | 120 | 2 | 200 | от 15 до 25 лет |
Грунтовочный слой | Промежуточный ЛКМ | Покрывной ЛКМ | Система | Срок службы | ||||||||||
Наименование ЛКМ | Пленко | Кол-во слоев | Суммарная толщина сухой | Наименование ЛКМ | Пленко | Кол-во слоев | Суммарная толщина сухой | Наименование ЛКМ | Пленко | Кол-во слоев | Суммарная толщина сухой | Кол-во слоев | Суммарная толщина сухой | |
Zn (R) | 1 | 60 | EP | 1 | 140 | PU | 1 | 60 | 3 | 260 | более 25 лет | |||
Zn (R) | 1 | 60 | EP | 1 | 140 | PU | 1 | 60 | 3 | 260 | более 25 лет | |||
Zn (R) | 1 | 60 | EP | 1 | 140 | PU | 1 | 60 | 3 | 260 | более 25 лет | |||
Zn (R) | 1 | 60 | EP | 1 | 140 | PU | 1 | 60 | 3 | 260 | более 25 лет | |||
Zn (R) | 1 | 60 | EP | 1 | 140 | PU | 1 | 60 | 3 | 260 | более 25 лет | |||
Zn (R) | 1 | 60 | EP | 1 | 140 | PU | 1 | 60 | 3 | 260 | более 25 лет |
В случае отсутствия УФ-излучения допускается использование финишного слоя Epotex HB.
В случае необходимости получения матовых и полуматовых покрытий используются покрытия Normafine 20.
Для получения более подробной информации обращаться в технический отдел.