Категория коррозионной активности атмосферы
Im1 — Пресная вода
- Речные сооружения, гидроэлектростанции.
Im2 — Морская или минерализированная вода
- Морские порты: шлюзы, плотины, сваи, пристани, морские сооружения.
Im3 — Почва
- Заглубленные цистерны, стальные сваи, трубопроводы.
Грунтовочный слой | Покрывной ЛКМ | Система | Срок службы | |||||||
Наименование ЛКМ | Пленко | Кол-во слоев | Суммарная толщина сухой | Наименование ЛКМ | Пленко | Кол-во слоев | Суммарная толщина сухой | Кол-во слоев | Суммарная толщина сухой | |
Zn (R) | 1 | 60 | EP | 2 | 300 | 3 | 360 | от 15 до 25 лет | ||
Zn (R) | 1 | 60 | EP | 2 | 300 | 3 | 360 | от 15 до 25 лет | ||
Zn (R) | 1 | 60 | EP | 1 | 440 | 2 | 500 | более 25 лет | ||
Zn (R) | 1 | 60 | EP | 1 | 440 | 2 | 500 | более 25 лет | ||
EP | 1 | 200 | EP | 1 | 200 | 2 | 400 | от 15 до 25 лет | ||
EP | 1 | 200 | EP | 1 | 200 | 2 | 400 | от 15 до 25 лет | ||
EP | 1 | 200 | EP | 1 | 200 | 2 | 400 | от 15 до 25 лет | ||
—— | —— | —— | —— | EP | 3 | 200 | 3 | 600 | более 25 лет | |
EP | 2 | 400 | EP | 1 | 200 | 3 | 600 | более 25 лет | ||
—— | —— | —— | —— | EP | 3 | 200 | 3 | 600 | более 25 лет |
Для получения более подробной информации обращаться в технический отдел.