Категория коррозионной активности атмосферы
C1 — очень низкая
- Отапливаемые помещения с чистой атмосферой, например офисы, магазины, школы, отели.
C2 — низкая
- Атмосферы с низким уровнем загрязнения: главным образом сельская местность.
- Неотапливаемые помещения, где может возникнуть конденсация, например склады, спортивные залы.
Грунтовочный слой | Покрывной ЛКМ | Система | Срок службы | |||||||
Наименование ЛКМ | Пленко | Кол-во слоев | Суммарная толщина сухой | Наименование ЛКМ | Пленко | Кол-во слоев | Суммарная толщина сухой | Кол-во слоев | Суммарная толщина сухой | |
AK | 1 | 40 | AK | 1 | 40 | 2 | 80 | до 7 лет | ||
—— | —— | —— | —— | AK | 1 | 80 | 1 | 80 | до 7 лет | |
—— | —— | —— | —— | AK | 2 | 100 | 2 | 100 | от 7 до 15 лет | |
—— | —— | —— | —— | AK | 1 | 160 | 2 | 160 | от 15 до 25 лет | |
—— | —— | —— | —— | AK | 1 | 200 | 3 | 200 | более 25 лет | |
AK | 1 | 40 | AK | 1 | 40 | 2 | 80 | до 7 лет | ||
AK | 1 | 60 | AK | 1 | 40 | 2 | 100 | от 7 до 15 лет | ||
АК | 1 | 80 | AK | 1 | 80 | 2 | 160 | от 15 до 25 лет | ||
АК | 2 | 80 | AK | 1 | 40 | 3 | 200 | более 25 лет | ||
EP | 1 | 70 | PU | 1 | 50 | 2 | 120 | от 15 до 25 лет | ||
EP | 1 | 70 | PU | 1 | 50 | 2 | 120 | от 15 до 25 лет | ||
EP | 1 | 70 | PU | 1 | 50 | 2 | 120 | от 15 до 25 лет | ||
EP | 1 | 70 | PU | 1 | 50 | 2 | 120 | от 15 до 25 лет | ||
EP | 1 | 70 | PU | 1 | 50 | 2 | 120 | от 15 до 25 лет | ||
EP | 1 | 70 | PU | 1 | 50 | 2 | 120 | от 15 до 25 лет | ||
— | —— | —— | —— | PU | 1 | 120 | 1 | 120 | от 15 до 25 лет | |
— | —— | —— | —— | PU | 1 | 120 | 1 | 120 | от 15 до 25 лет | |
— | —— | —— | —— | EP | 1 | 120 | 1 | 120 | от 15 до 25 лет | |
EP | 1 | 120 | PU | 1 | 60 | 2 | 180 | более 25 лет | ||
EP | 1 | 120 | PU | 1 | 60 | 2 | 180 | более 25 лет | ||
EP | 1 | 120 | PU | 1 | 60 | 2 | 180 | более 25 лет | ||
EP | 1 | 120 | PU | 1 | 60 | 2 | 180 | более 25 лет | ||
EP | 1 | 120 | PU | 1 | 60 | 2 | 180 | более 25 лет | ||
EP | 1 | 120 | PU | 1 | 60 | 2 | 180 | более 25 лет | ||
EP | 1 | 120 | PU | 1 | 60 | 2 | 180 | более 25 лет | ||
EP | 1 | 120 | PU | 1 | 60 | 2 | 180 | более 25 лет | ||
Zn (R) | 1 | 60 | —— | —— | —— | —— | —— | 60 | от 15 до 25 лет | |
Zn (R) | 1 | 60 | PU | 1 | 100 | 2 | 160 | более 25 лет | ||
Zn (R) | 1 | 60 | PU | 1 | 100 | 2 | 160 | более 25 лет |
В случае отсутствия УФ-излучения допускается использование финишного слоя Epotex HB.
В случае необходимости получения матовых и полуматовых покрытий используются покрытия Normafine 20.
Для получения более подробной информации обращаться в технический отдел.